*ST太安(002433)龍虎榜數據(08-18)
2023-08-19 03:46:08 來源:東方財富Choice數據
(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月18日公布的交易公開信息顯示,*ST太安因成為日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍,且換手率累計達20%的證券上榜。*ST太安當日收報2.92元,漲跌幅5.04%,換手率14.92%,成交額3.22億元。異常期間08月17日至08月18日,期間漲幅10.19%,區間成交額6.46億元。
上榜原因:日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍,且換手率累計達20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1477.45 | 584.86 | 892.59 |
2 | 東莞證券四川分公司 | 1448.85 | 670.87 | 777.98 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1205.65 | 671.69 | 533.96 |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1144.09 | 361.78 | 782.32 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 872.63 | 419.21 | 453.43 |
合計 | - | 6148.67 | 2708.41 | 3440.28 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 平安證券上海分公司 | 94.33 | 1020.47 | -926.14 |
2 | 東北證券揭陽臨江南路營業部 | 0 | 928.37 | -928.37 |
3 | 國金證券上海互聯網證券分公司 | 172.47 | 868.15 | -695.68 |
4 | 國信證券西安廣安路營業部 | 116.7 | 777.09 | -660.39 |
5 | 申萬宏源證券大連金馬路營業部 | 0.36 | 728.62 | -728.26 |
合計 | - | 383.86 | 4322.7 | -3938.84 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: