滬深股通|興化股份8月29日獲外資賣出0.01%股份
2023-08-30 15:34:26 來源:同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月29日,興化股份(002109)獲外資賣出10.91萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有興化股份128.69萬股,占流通股0.12%,累計持股成本4.74元,持股虧損7.80%。
興化股份最近5個交易日上漲2.10%,陸股通累計凈買入39.35萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價4.31元;最近20個交易日下跌5.21%,陸股通累計凈賣出2709.0股,占流通盤0.00%,區間平均賣出價4.41元;最近60個交易日上漲1.86%,陸股通累計凈買入62.78萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價4.49元。
興化股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 128.69萬 | 0.12 | -47.65萬 | -10.91萬 | 4.74 |
2023-8-28 | 139.6萬 | 0.13 | 148.8萬 | 33.91萬 | 4.71 |
2023-8-25 | 105.69萬 | 0.10 | 93.48萬 | 21.93萬 | 4.81 |
2023-8-24 | 83.76萬 | 0.08 | -3.43萬 | -8100 | 4.96 |
2023-8-23 | 84.57萬 | 0.08 | -20.37萬 | -4.77萬 | 4.95 |
2023-8-22 | 89.34萬 | 0.08 | -50.66萬 | -11.81萬 | 4.92 |
2023-8-21 | 101.15萬 | 0.10 | -15.08萬 | -3.44萬 | 4.84 |
2023-8-18 | 104.59萬 | 0.10 | 19.58萬 | 4.45萬 | 4.83 |
2023-8-17 | 100.15萬 | 0.10 | 20.06萬 | 4.61萬 | 4.85 |
2023-8-16 | 95.54萬 | 0.09 | -13.23萬 | -3.03萬 | 4.87 |
關鍵詞: