285股獲券商買入評級,天奈科技目標漲幅達 140.92%
2023-08-24 20:05:36 來源:多贏財富網
(資料圖片僅供參考)
經傳多贏股票報道,8月23日,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有285只,其中136只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,天奈科技( 140.92%),魯陽節能( 108.57%),璞泰來( 97.80%)排名前三位。
此外,有89只個股獲多家券商關注,居前三的分別是同慶樓(12家)、燕京啤酒(11家)、天味食品(10家)。
按申萬行業分類來看,機構給予買入評級的個股中,計算機(29只個股)。
券商買入評級個股一覽
證券簡稱 | 機構名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 | 標題來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天奈科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 65.0 | 26.98 | 140.92% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
魯陽節能 | 天風證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 34.56 | 16.57 | 108.57% | 魯陽節能(002088):Q2盈利能力環比繼續改善 整合奇耐上海 控股股東再注能 |
璞泰來 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 70.0 | 35.39 | 97.80% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
三人行 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 137.74 | 71.44 | 92.81% | 三人行(605168):23Q2扣非利潤高增 客戶矩陣拓展助力長期增長 新技術賦能營銷探索業務邊界 |
晶盛機電 | 招銀國際 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 106.0 | 55.0 | 92.73% | ZHEJIANG JINGSHENG(300316):2Q23 NET PROFIT +73% YOY IN LINE; ARMS RACE STILL GOOD FOR EQUIPMENT MAKERS |
歐林生物 | 中信建投證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 28.11 | 15.65 | 79.62% | 歐林生物(688319):研發投入力度持續增強 創新疫苗管線前景廣闊 |
中自科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 50.0 | 27.88 | 79.34% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
南網儲能 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 17.38 | 10.04 | 73.11% | 電力設備行業:新型能源新業態發揮穩投資、促增長作用 |
中直股份 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 67.27 | 39.01 | 72.44% | 中直股份(600038):業績穩步增長 積極開拓民用市場 |
燕京啤酒 | 華創證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 18.0 | 10.46 | 72.08% | 燕京啤酒(000729):報表兌現改革成效 預期底部更值樂觀 |
艾為電子 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 108.0 | 63.24 | 70.78% | 艾為電子(688798):Q2收入超預期 利潤開始扭虧為盈 |
吉祥航空 | 華創證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 27.2 | 16.16 | 68.32% | 吉祥航空(603885):Q2實現扣匯盈利 我們預計Q3業績或創新高 |
奧福環保 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 40.0 | 24.15 | 65.63% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
招商銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 51.74 | 31.32 | 65.20% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
偉明環保 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 29.21 | 17.69 | 65.12% | 偉明環保(603568):固廢運營、新材料裝備齊發力 業績穩定增長;新能源穩步推進未來可期 |
廣聯達 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 43.7 | 26.52 | 64.78% | 廣聯達(002410):關注下游邊際改善+新興技術落地 |
江蘇銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 11.6 | 7.06 | 64.31% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
索辰科技 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 191.61 | 116.65 | 64.26% | 索辰科技(688507):國內CAE軟件龍頭 國產替代空間巨大 |
億緯鋰能 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 85.0 | 51.86 | 63.90% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
平安銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 18.46 | 11.37 | 62.36% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
麒麟信安 | 天風證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 181.0 | 111.63 | 62.14% | 麒麟信安(688152):深耕國產服務器操作系統 信創驅動加速成長 |
南網科技 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 49.12 | 30.39 | 61.63% | 電力設備行業:新型能源新業態發揮穩投資、促增長作用 |
天味食品 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.93 | 12.97 | 61.37% | 天味食品(603317):23Q2費用管控良好 收購食萃發力小B賽道 |
吉祥航空 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 26.0 | 16.16 | 60.89% | 吉祥航空(603885):Q2扣匯業績環比增長 暑期利潤或創新高 |
龍凈環保 | 招商證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 26.0 | 16.4 | 58.54% | 龍凈環保(600388):企業治理顯著改善 工商業綠電新業務值得期待 |
廣聯達 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 42.0 | 26.52 | 58.37% | 廣聯達(002410):2Q造價單崗位云合同修復 股權回購彰顯信心 |
浩洋股份 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 167.21 | 106.45 | 57.08% | 浩洋股份(300833):業績符合預期 盈利能力優秀 |
松井股份 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 83.65 | 53.7 | 55.77% | 松井股份(688157):Q2業績環比大幅增長 汽車涂料單月營收創歷史新高 |
臺華新材 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 16.6 | 10.71 | 55.00% | 臺華新材(603055):業績符合預期 PA66及再生尼龍打開成長空間 |
通威股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 48.76 | 31.5 | 54.79% | 通威股份(600438):N型電池進展加速 產業鏈一體化布局持續深化 |
益方生物 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 12.94 | 54.56% | 益方生物(688382):D-1553國內權益授權正大天晴 多款產品臨床推進順利 |
吉祥航空 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 24.9 | 16.16 | 54.08% | 吉祥航空(603885):扣匯凈利潤逐季改善 期待盈利突破 |
聯瑞新材 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 65.0 | 42.2 | 54.03% | 聯瑞新材(688300):二季度歸母凈利潤環比+54.33% 終端需求疲軟下季度間改善顯著 |
南京銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 12.6 | 8.34 | 51.08% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
透景生命 | 華創證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 27.0 | 17.91 | 50.75% | 透景生命(300642):二季度試劑收入增長迅速 毛利率有明顯回升 |
建龍微納 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 75.0 | 49.97 | 50.09% | 建龍微納(688357):業績不及預期 看好下半年業績修復及長期成長 |
通威股份 | 東吳證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 47.0 | 31.5 | 49.21% | 通威股份(600438):硅料盈利逐漸下行 N型電池加速投產 |
帝爾激光 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 77.0 | 51.9 | 48.36% | 帝爾激光(300776):短期承壓不改長期趨勢 LIF新產品放量可期 |
箭牌家居 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 23.5 | 15.91 | 47.71% | 箭牌家居(001322):2Q23收入同增7% 智能衛浴產品持續快速增長 |
聚膠股份 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 52.8 | 36.0 | 46.67% | 聚膠股份(301283):業績符合我們預期 看好波蘭工廠未來發展 |
國能日新 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 97.14 | 66.25 | 46.63% | 電力設備行業:新型能源新業態發揮穩投資、促增長作用 |
臺華新材 | 國信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 15.7 | 10.71 | 46.59% | 臺華新材(603055):經營環境回暖 二季度扣非凈利潤增長16% |
三未信安 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 85.0 | 58.0 | 46.55% | 三未信安(688489)投資價值分析報告:商用密碼領航者 自研芯片打造新增長極 |
宏發股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 48.0 | 32.81 | 46.30% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
興業銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 23.19 | 15.92 | 45.67% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
承德露露 | 國泰君安國際 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 12.3 | 8.53 | 44.20% | 承德露露(000848)2023年中報點評:Q2利潤超預期 蓄力旺季 |
承德露露 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 12.3 | 8.53 | 44.20% | 承德露露(000848):Q2利潤超預期 蓄力旺季 |
北新建材 | 華創證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 41.6 | 28.97 | 43.60% | 北新建材(000786)2023年中報點評:Q2業績超預期 盈利顯著提升 多元化快速推進 |
松井股份 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 77.0 | 53.7 | 43.39% | 松井股份(688157)2023年中報點評:盈利拐點已現 乘用車業務空間廣闊 |
珀萊雅 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 142.0 | 99.08 | 43.32% | 珀萊雅(603605)近期經營數據點評:國貨嬌子 經營穩健、逆勢高增 |
廣聯達 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 38.0 | 26.52 | 43.29% | 廣聯達(002410):H1業績有所承壓 多措并舉期待全年加速恢復 |
匯成股份 | 中信建投證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 14.5 | 10.19 | 42.30% | 匯成股份(688403):顯示驅動IC封測國產替代加速 |
福耀玻璃 | 光大證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 53.74 | 37.92 | 41.72% | 福耀玻璃(600660):業績表現穩健 智能電動化助力持續向上 |
遠興能源 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 9.74 | 6.89 | 41.36% | 遠興能源(000683):1H23業績符合預期 純堿短期供需仍偏緊 |
三全食品 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.57 | 14.58 | 41.08% | 三全食品(002216):餐飲市場加速修復 創新品類趨勢向好 |
愛瑪科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 40.0 | 28.36 | 41.04% | 愛瑪科技(603529):量價承壓但毛利率穩健 銷量增速有望環比提升 |
同慶樓 | 華創證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 47.02 | 33.51 | 40.32% | 同慶樓(605108):食品業務高增 門店加速擴張 |
中礦資源 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 54.75 | 39.02 | 40.31% | 中礦資源(002738):1H23業績符合預期 自有礦供給增量持續釋放 |
中國重汽 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 22.8 | 16.29 | 39.96% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
東華測試 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 56.8 | 40.6 | 39.90% | 東華測試(300354):PHM業務增速亮眼 測控分析系統初現鋒芒 |
海螺水泥 | 天風證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.42 | 26.08 | 39.65% | 海螺水泥(600585):市場份額或進一步回升 盈利底逐漸夯實 |
中集車輛 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 17.84 | 12.85 | 38.83% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
洲明科技 | 國信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 10.61 | 7.66 | 38.51% | 洲明科技(300232):全球領軍的LED光顯產品及解決方案服務商 |
常熟銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 9.93 | 7.19 | 38.11% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
涪陵電力 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 18.5 | 13.4 | 38.06% | 電力設備行業:新型能源新業態發揮穩投資、促增長作用 |
中信特鋼 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.1 | 14.6 | 37.67% | 中信特鋼(000708):銷量創新高 靜待需求回暖 |
匯川技術 | 東吳證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 93.5 | 68.01 | 37.48% | 匯川技術(300124):主業表現向好 新業務加速布局 |
隆盛科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 25.0 | 18.19 | 37.44% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
科大訊飛 | 信達證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 78.68 | 57.3 | 37.31% | 科大訊飛(002230):根據地業務穿越周期 系統性創新穩固地位 |
拓邦股份 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.48 | 10.55 | 37.25% | 拓邦股份(002139):經營顯韌性 23Q2業績環比向上 |
三全食品 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 14.58 | 37.17% | 三全食品(002216):平穩增長 推動改革 |
三全食品 | 國泰君安國際 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 14.58 | 37.17% | 三全食品(002216)2023年中報點評:平穩增長 推動改革 |
寶信軟件 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 67.53 | 49.23 | 37.17% | 寶信軟件(600845):23H1業績加速增長 機器人和PLC加大布局 |
華凱易佰 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.0 | 26.3 | 36.88% | 華凱易佰(300592)2023年中報點評:Q2延續高增勢頭 利潤率顯著改善 |
航天電器 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 83.04 | 60.72 | 36.76% | 航天電器(002025):各項業務向好 公司進入快速增長期 |
紅旗連鎖 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.24 | 5.3 | 36.60% | 紅旗連鎖(002697)23H1業績點評:主營業務穩健增長 門店拓展有望提速 |
振邦智能 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 52.0 | 38.07 | 36.59% | 振邦智能(003028):Q2環比顯著改善 小家電逆勢增長 |
仕佳光子 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 17.5 | 12.84 | 36.29% | 仕佳光子(688313):業績符合預期 靜候市場回暖 |
舍得酒業 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 182.63 | 134.0 | 36.29% | 舍得酒業(600702):擬推動員工持股計劃 加速全國化市場布局 |
昊華能源 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.41 | 5.44 | 36.21% | 昊華能源(601101):煤價下行業績下降 紅墩子煤業已盈利 |
山鷹國際 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 3.0 | 2.21 | 35.75% | SHANYING INTERNATIONAL(600567):TURNS PROFITABLE IN 2Q23; WATCH FOR RECOVERY IN PAPER PRICES DURING PEAK SEASON |
成都銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 19.0 | 14.0 | 35.71% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
天潤工業 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 8.87 | 6.55 | 35.42% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
威孚高科 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 23.0 | 16.99 | 35.37% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
海螺水泥 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 35.2 | 26.08 | 34.97% | 海螺水泥(600585):1H23業績符合預期 估值修復可期 |
萬潤股份 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 23.0 | 17.15 | 34.11% | 萬潤股份(002643)2023年中報點評:上半年受抗原檢測試劑盒業務需求萎縮影響 多元化布局助力公司長遠發展 |
燕京啤酒 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.46 | 33.84% | 燕京啤酒(000729)2023年中報點評:23H1積極增長 改革下望持續高質量發展 |
中金環境 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 3.97 | 2.97 | 33.67% | 中金環境(300145):2023年上半年凈利潤同比高增長 未來可期 |
吉祥航空 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 21.5 | 16.16 | 33.04% | 吉祥航空(603885):業績符合預期 單位成本顯著改善 |
美利信 | 華創證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 45.7 | 34.35 | 33.04% | 美利信(301307)2023年中報點評:業績穩健增長 一體壓鑄生力軍加速成長 |
江山歐派 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 49.45 | 37.28 | 32.64% | 江山歐派(603208):多渠道穩步推進 Q2利潤同比高增 |
浩洋股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 141.0 | 106.45 | 32.46% | 浩洋股份(300833):Q2收入創歷史新高 產能釋放有望支撐后續提速成長 |
寧德時代 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 305.6 | 230.75 | 32.44% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
寧波銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 35.9 | 27.11 | 32.42% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
恒力石化 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 19.0 | 14.41 | 31.85% | 恒力石化(600346):1H23業績符合預期 2H23業績有望加速提升 |
兆威機電 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 91.0 | 69.07 | 31.75% | 兆威機電(003021):2Q23業績增長超預期 XR產品注入成長新動能 |
珠海冠宇 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 27.5 | 20.94 | 31.33% | 珠海冠宇(688772):消費電池盈利能力改善 看好手機業務拓展空間 |
晶盛機電 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 72.15 | 55.0 | 31.18% | 晶盛機電(300316):業績位于預告中樞上限 訂單超市場預期 |
錢江摩托 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 15.25 | 31.15% | 錢江摩托(000913):單車收入及毛利率穩健 積極應對市場競爭 |
羅萊生活 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.7 | 30.84% | 羅萊生活(002293)2023年中報點評:營收恢復增長 利潤彈性逐步釋放 |
臺華新材 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.71 | 30.72% | 臺華新材(603055)2023年中報點評:Q2扣非凈利潤增16% 靜待新產能驅動 |
四維圖新 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.76 | 30.11% | 四維圖新(002405):1H23短期承壓 智駕、智芯業務為收入驅動 |
海洋王 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 10.57 | 8.13 | 30.01% | 海洋王(002724):業績符合預期 利潤率上行 下游待進一步復蘇 |
金風科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 13.0 | 10.01 | 29.87% | 金風科技(002202):1H23風機毛利率延續低位 期待2H23改善 |
大華股份 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 26.88 | 20.7 | 29.86% | 大華股份(002236):AI大模型賦能發展 中移協同效應突出 |
愛瑪科技 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.75 | 28.36 | 29.58% | 愛瑪科技(603529):Q2單季度毛利率同比小幅提升 |
博雅生物 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 39.5 | 30.5 | 29.51% | 博雅生物(300294):血制品收入符合預期 凝血酶原復合物快速增長 |
瑞鵠模具 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 46.8 | 36.15 | 29.46% | 瑞鵠模具(002997):業績符合預期 下半年零部件進入放量期 |
臥龍電驅 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 15.3 | 11.82 | 29.44% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
遠興能源 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 8.9 | 6.89 | 29.17% | 遠興能源(000683):主要產品產銷兩旺 阿拉善天然堿項目逐步釋放 |
英維克 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.71 | 28.5 | 28.81% | 英維克(002837):業績符合預期 儲能快速放量 利潤率明顯修復 |
昊華能源 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.0 | 5.44 | 28.68% | 昊華能源(601101):產銷量同比雙增 煤化工虧損收窄 |
航天電器 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 77.79 | 60.72 | 28.11% | 航天電器(002025):1H23利潤同增39% 股權激勵助力高質量發展 |
宏發股份 | 招商證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 42.0 | 32.81 | 28.01% | 宏發股份(600885):上半年業績穩健增長 盈利能力有所回升 |
羅萊生活 | 東方證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 13.69 | 10.7 | 27.94% | 羅萊生活(002293):直營渠道快速復蘇 盈利水平穩健提升 |
北新建材 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 37.0 | 28.97 | 27.72% | 北新建材(000786):從北新建材的產品系和價格帶看石膏板行業的消費屬性 |
牧原股份 | 東北證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 51.17 | 40.08 | 27.67% | 牧原股份(002714):成本優勢擴大 產能穩步擴張 |
東方鐵塔 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 9.09 | 7.12 | 27.67% | 東方鐵塔(002545):業績略低于預期 看好下半年持續修復 |
撫順特鋼 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 11.5 | 9.06 | 26.93% | 撫順特鋼(600399):成本壓力緩解 在建項目逐步投產 |
川寧生物 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 11.2 | 8.83 | 26.84% | 川寧生物(301301):Q2業績高增 合成生物學新產品放量在即 |
天味食品 | 華創證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 16.45 | 12.97 | 26.83% | 天味食品(603317):收入低于預期 期待新品放量 |
紐威股份 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 18.2 | 14.4 | 26.39% | 紐威股份(603699):利潤率拐點已至 產能爬坡進行時 |
奧馬電器 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 9.5 | 7.52 | 26.33% | 奧馬電器(002668):冰箱出口隱形冠軍的復出 |
思源電氣 | 招商證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 62.0 | 49.14 | 26.17% | 思源電氣(002028):上半年業績快速增長 海外業務發展勢頭強勁 |
海南機場 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 5.11 | 4.06 | 25.86% | 海南機場(600515):機場業務復蘇 2023H1凈利潤同比大增 |
華陽集團 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 37.0 | 29.4 | 25.85% | 華陽集團(002906)2023年中報點評:業績略超市場預期 Q2利潤創歷史同期新高 |
安科瑞 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 35.36 | 28.12 | 25.75% | 安科瑞(300286):核心業務毛利率提升 業績有望提速 |
郵儲銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 6.15 | 4.92 | 25.00% | 銀行:為何5年LPR未下調? |
羅萊生活 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 13.35 | 10.7 | 24.77% | 羅萊生活(002293):2Q業績超預期 美國業務及控費帶動盈利提升 |
陽光電源 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 123.1 | 99.1 | 24.22% | 電力設備行業:新型能源新業態發揮穩投資、促增長作用 |
艾可藍 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 32.0 | 25.78 | 24.13% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創新高 |
神火股份 | 華福證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 18.26 | 14.75 | 23.80% | 神火股份(000933)2023年中報點評:煤鋁價格回落拖累公司業績 云南神火復產有望修復下半年盈利 |
新宙邦 | 中信建投證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 60.0 | 48.47 | 23.79% | 新宙邦(300037):氟化工量利齊升 電解液盈利觸底 |
共進股份 | 華創證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 14.0 | 11.32 | 23.67% | 共進股份(603118):網通設備代工龍頭再出發 數通業務有望開啟第二成長曲線 |
行動教育 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 51.45 | 41.67 | 23.47% | 行動教育(605098):疫后主業修復業績高增 實效管理龍頭加速成長 |
創維數字 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 17.0 | 13.82 | 23.01% | 創維數字(000810):海外需求較弱 新業務處于培育期 |
同慶樓 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 41.16 | 33.51 | 22.83% | 同慶樓(605108):業績符合預期 進入加速發展期 |
行動教育 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 51.14 | 41.67 | 22.73% | 行動教育(605098):新簽顯著回暖 提價助力業績釋放可期 |
華凱易佰 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 32.24 | 26.3 | 22.59% | 華凱易佰(300592):業績快速增長 利潤接近預告上限 |
司爾特 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.7 | 6.32 | 21.84% | 司爾特(002538):業績符合預期 永溫磷礦項目建設積極推進中 |
北新建材 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 35.22 | 28.97 | 21.57% | 北新建材(000786):石膏板議價能力體現 防水業務逆勢提升 |
南華期貨 | 華創證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 16.5 | 13.59 | 21.41% | 南華期貨(603093):政策順周期 布局長期業務 |
中復神鷹 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 39.0 | 32.2 | 21.12% | 中復神鷹(688295):長期成長不懼價格擾動 電子3C、航空、海外或將帶來新增量 |
浩洋股份 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 128.7 | 106.45 | 20.90% | 浩洋股份(300833):Q2利潤同比增速放緩 看好下游復蘇 |
華秦科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 225.79 | 186.96 | 20.77% | 華秦科技(688281):1H23利潤持續高增 業務協同驅動長期成長 |
富創精密 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 101.25 | 83.9 | 20.68% | 富創精密(688409):國內收入大幅增長 模組類產品放量 |
燕京啤酒 | 國聯證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 12.62 | 10.46 | 20.65% | 燕京啤酒(000729):改革成效顯著 高端升級明確 |
北京人力 | 信達證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 31.4 | 26.05 | 20.54% | 北京人力(600861):人服龍頭根基固 賡續前行譜新篇 |
新澳股份 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 9.6 | 7.97 | 20.45% | 新澳股份(603889):H1業績表現亮眼 維持全年業績預期 |
值得買 | 華福證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 28.22 | 23.45 | 20.34% | 值得買(300785):多元成長曲線拓展中 AI助力主站長期成長 |
晶科能源 | 廣發證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 12.32 | 10.24 | 20.31% | 晶科能源(688223):中報業績貼預告中值 引領TOPCON量利提升 |
海油工程 | 太平洋證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.0 | 5.83 | 20.07% | 海油工程(600583):受益工作量及利潤持續增長 公司擴大陸地建造及海上服務產能 |
宏華數科 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 109.0 | 91.13 | 19.61% | 宏華數科(688789):2Q23凈利潤好于預期 第二成長曲線打開 |
山西焦化 | 中信證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 6.0 | 5.03 | 19.28% | 山西焦化(600740):焦炭業務量價齊跌 化工板塊虧損收窄 |
燕京啤酒 | 華福證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 12.4 | 10.46 | 18.55% | 燕京啤酒(000729):高端化勢能延續 改革紅利有望持續釋放 |
小商品城 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 10.24 | 8.7 | 17.70% | 小商品城(600415):1H23主業凈利增81% CG平臺GMV和盈利雙超預期 |
星源材質 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 17.0 | 14.51 | 17.16% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強勢 持續加碼產能擴張 |
