【外盤異動】相較于隔夜23:00 美原油(23:00基準)上漲1.36%
2023-08-30 16:39:11 來源:同花順期貨通
警惕!相較于隔夜23:00,美原油(23:00基準)出現快速上行,漲幅錄得1.36%,內盤相關品種可能存在高開風險。
外盤品種 | 國內期貨休
盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基準) | 80.28 | 81.37 | 1.36% |
布原油 (23:00基準) | 84.11 | 85.07 | 1.14% |
美原油 (2:30基準) | 81.15 | 81.37 | 0.27% |
美白銀 | 25.07 | 25.12 | 0.20% |
布原油 (2:30基準) | 84.90 | 85.07 | 0.20% |
倫鋅 | 2438.50 | 2442.00 | 0.14% |
美白糖 | 25.45 | 25.48 | 0.12% |
倫鋁 | 2170.00 | 2172.00 | 0.09% |
美黃金 | 1963.30 | 1964.20 | 0.05% |
倫銅 | 8455.00 | 8457.50 | 0.03% |
倫鉛 | 2189.50 | 2185.50 | -0.18% |
美棉花 | 87.36 | 86.89 | -0.54% |
注:上圖為,國內商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因國內收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
關鍵詞: