中國科傳(601858)龍虎榜數據(08-28)
2023-08-29 05:07:37 來源:東方財富Choice數據
(資料圖)
滬深交易所2023年08月28日公布的交易公開信息顯示,中國科傳因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。中國科傳當日收報33.99元,漲跌幅7.60%,振幅16.22%,換手率9.50%,成交額24.66億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 16055.97 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 4869.14 | - | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | 4729.4 | - | - |
4 | 興業證券廈門湖里大道營業部 | 4090.07 | - | - |
5 | 財通證券杭州上塘路營業部 | 3452.33 | - | - |
合計 | - | 33196.91 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 廣發證券上海東方路營業部 | - | 22859.02 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 5518.88 | - |
3 | 滬股通專用 | - | 4332.17 | - |
4 | 中國銀河證券大連金馬路營業部 | - | 3043.15 | - |
5 | 華泰證券上海黃浦區黃陂南路營業部 | - | 2351.09 | - |
合計 | - | - | 38104.31 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: