
| 冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 尼桑4米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1990×2860 |
| 底盤型號: | EQ1040SJ4BDD | 貨廂尺寸(mm): | 4090,4000×1910,1830×1810,1690 |
| 總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/18 |
| 額定質量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1068/1572 |
| 整備質量:(kg) | 2805 | 最高車速(km/h): | 120 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1040SJ4BDD | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
| 軸 距(mm): | 3350 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1905/2590 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 整車說明: | 頂部封閉,不可開啟。選裝同系列單側門, | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D14-3N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 103 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯系電話:15571111674 王經理。 |